2023年度 工事経歴書(クリックで展開)
発注者 | 元請 | 工事名称 | 工事場所 | 工事内容 | 工事年度 |
和歌山県 | ㈱南産業 | 令和5年度 県債防交金 第116号-10 西川河川整備工事 | 日高郡美浜町田井地内 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)ハット型(50H) L=11.5m 75枚 | 2024.3 |
和歌山県 | ㈲新紀建設 | 令和5年度 県債防交金 第116号-11 西川河川整備工事 | 日高郡美浜町田井地内 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)ハット型(45H) L=11.5m 3枚ハット型(45H) L=11.5m 72枚 計75枚 | 2024.3 |
和歌山県 | ㈱池田土木 | 古川河川整備工事 | みなべ町 晩稲地内 | 仮橋撤去工 仮橋①H300 L=16.0m 8本(残置)覆工板 72.0㎡ 14.50t 仮橋② H300 L=15.5m 8本(油圧バイブロ) | 2024.3 |
京都府 | MIC・栄JV | 並河亀岡停車場線通学路 緊急対策補助(街路)工事 【A2橋台】 | 京都市 亀岡市 | 鋼管杭打設工(TBS工法) A2φ600 L=8.5m 22本 ヤットコ4.0m | 2024.3 |
東北電力㈱ | 前田建設工業㈱ | 原町火力発電所割田造成地 集排水工事に伴う竪桶設置工事 | 福島県南相馬市鹿島区 | 竪桶設置工(全回転式オールケーシング工法) φ3000 L=15.0m 2箇所 | 2024.2 |
和歌山県 | 桑原組㈱ | 令和4年度 防交金 第113-30号 令和5年度 県債防交金 第111号広川 広域河川改修工事 | 広川町名島地内 | 鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法) SP-3 L=10.0m 72枚 | 2024.1 |
和歌山県 | ㈲下村重機 | 令和5年度 県債防交金 第116号-8 西川河川整備工事 | 日高郡美浜町吉原地内 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法) 50H L=11.5m 70枚 | 2024.1 |
和歌山県 | 北村建設㈱ | 令和5年度 県債防交金 第116号-7 西川河川整備工事 | 日高郡美浜町田井地内 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)ハット型(50H) L=11.5m70枚L=13.0m35枚 L=11.5m1枚 計106枚 | 2024.1 |
和歌山県 | ㈱保田組 | 令和4年度防交金第111-30号-9 令和5年度県債防交金第110号 有田川広域河川改修工事 | 日高郡美浜町吉原地内 | ハット型鋼矢板圧入工(GRBシステム) SP-45型L=15.5m(1ヶ所継)圧入長9.0m合計45枚 | 2023.12 |
民間 | ㈱イチケン | (仮称)エコリング新本社屋新築工事 | 兵庫県 姫路市 | 土留親杭引抜工(電動バイブロ工法) H鋼親杭 L=5.0~6.0m 80本 | 2023.12 |
国土交通省 | 前田建設工業㈱ | すさみ串本道路 宇の平見トンネル工事 | 西牟婁郡 すさみ町 | 杭頭キャップ式SqC工法 504㎡ 5スパン支持杭打込 計54本 | 2023.12 |
和歌山県 | 西川興業㈱ | 令和5年度 県債砂防 第49号-5 土生川砂防工事 | 日高川町 土生地内 | 場所打杭工(全回転式オールケーシング工法) A1φ1000 掘削長8.36m 杭長L=4.0m 4本 A2φ1000 掘削長8.75m 杭長6.0m 4本 計8本 | 2023.12 |
国土交通省 | 前田建設工業㈱ | 神戸西バイパス櫨谷地区改良工事 | 神戸市西区櫨谷町菅野地先 | 緩衝孔掘削工 φ450 平均長8.77m 35本 | 2023.12 |
和歌山県 | ㈱池本組 | 令和5年度 県債交安交金 第503-5号 御坊由良線交付金交通安全工事 | 日高郡由良町吹井地内 | 鋼矢板圧入工(油圧式杭圧入引抜機 ノンステージ工法) ハット型鋼矢板圧入工8GRBシステム工法)SP-10H L=6.33~8.0m合計93枚 | 2023.12 |
和歌山県 | ㈱市川組 | 川辺町周辺地区 取水揚水機場更新その2工事 | 日高川町和佐地内 | 親杭H鋼打設工(DHHC工法)DHH削孔φ500 L=10.0~11.0m合計14本 新杭建込H-300×300L=10.0~11.0m合計14ヵ所 | 2023.12 |
和歌山県 | ㈱中屋組 | 令和5年度 道改交金 第24号-8 令和4年度 防交金 第111-30号-5 国道480号道路改良外合併工事 | 有田市山田原地内 | 鋼矢板引抜工 SP-3L=7.0m50枚 SP-3L=9.0m377枚 SP-3L=11.0m223枚 | 2023.12 |
関西電力㈱ | ㈱梶工務店 | 関西電力送配電株式会社 田辺配電営業所倉庫棟他新築工事 | 田辺市 あけぼの | 土留工(打設工:ラフター式プレボーリング引抜工:バイブロ工法) H鋼打設 ・引抜 H250×250~H300×300 L=6.0~8.0m 計82本 | 2023.12 |
NEXCO | ㈱森組 | 阪和自動車道 切目橋(下部工)工事 | 日高郡印南町西ノ地 | 場所打杭工(全回転オールケーシング工法)P6φ1200 掘削長33.5m 杭長28.5m 6本 P7φ1200 掘削長24.5m 杭長21.0m 12本 計18本 | 2023.12 |
民間 | ㈱イチケン | LOGIPORTAL大正 新築工事 | 大阪市 大正区 | 地中障害撤去工(全回転式オールケーシング工法)シートパイル 既存杭 撤去φ2000 L=14.0~20.0m 計13本 | 2023.12 |
和歌山県 | ㈱久堀組 | 令和4年度防交金第118-30号-4 西川河川整備工事 | 日高郡美浜町吉原地内 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法) ハット型(50H) L=11.5m 70枚 | 2023.11 |
南海電鉄 | 前田建設工業㈱ | 南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に伴う 関連測道西川3号線整備工事(その2) | 大阪府高石市綾園 | 鋼矢板圧入工(サイレントパイラー工法)(反力圧入)(鋼矢板圧入)SP-3 L=8.5m(4箇所継) 合計42枚 | 2023.11 |
印南町 | 竹中建設㈱ | 切目橋架替工事(P2橋脚、A2橋台) | 印南町大字西ノ地地内 | 場所打杭打設工(全回転オールケーシング工法) P2橋脚φ1200 掘削長14.59m 杭長10.0m 12本 | 2023.11 |
印南町 | 竹中建設㈱ | 切目橋架替工事(P2橋脚、A2橋台) | 印南町大字西ノ地地内 | 仮設工P2橋脚 打設引抜SP-3 L=12.0m 60枚 圧入引抜 SP-3 L=12.0m 60枚 圧入引抜 切梁腹起し設置撤去 2段張り A2橋台 圧入引抜 SP-3 L=8.5m 106枚 切梁腹起し設置撤去 1段張 | 2023.11 |
和歌山県 | 和興建設㈱ | 土生川砂防工事 | 日高川町 土生地内 | 場所打杭工(全回転式オールケーシング工法) A1φ1000 掘削長8.65m 杭長L=5.5m 4本 | 2023.10 |
民間 | ㈱イチケン | (仮称)エコリンク新本社屋新築工事 | 姫路市 御国町 | 土留親杭H鋼打設工(電動バイブロ工法) H鋼親杭 L=5.0~6.0m 134本 | 2023.9 |
田辺市 | ㈱奥平工務店 | 災害用特殊車両格納庫整備工事 | 和歌山県 田辺市 | 湿式柱状改良杭SSM-Column工法 φ600㎜掘削長L=2.75~7.05m空堀長L=1.45~5.75m 21本 | 2023.9 |
民間 | ㈲中谷工務店 | わかやま市民生活協同組合 新宮支店(仮称)建設工事 | 新宮市佐野字井関後 | 回転貫入鋼管杭工事(G-ECSパイル回転圧入工法) G-ESCパイル φ165.2~267.4 L=3.5m~6.0m 合計23本 | 2023.8 |
国土交通省 | 前田建設工業㈱ | 足羽川ダム水海川貯砂ダム工事 | 福井県 今立郡 | 二重締切工 置換工(全回転式オールケーシング工法)φ1500L=7.5~14.0m 57本×2列114箇所 鋼矢板打設工(電動バイブロ工法)SP-4L=14.5~18.0m28枚~126枚×2列 合計370枚 | 2023.7 |
国土交通省 | 五洋建設㈱ | 和歌山下津港海南(海南地区)内海水門・護岸等築造工事 | 海南市 内海水門 | 鋼管矢板打設工(電動バイブロ工法) φ800 L=17.7~18.8m 44本 | 2023.7 |
近畿大学 | 谷地建設㈱ | 近畿大学水産養殖種苗センター浦神事業所 土留工事 | 那智勝浦町浦神 | 鋼矢板打設引抜工(電動バイブロ工法) SP-3 L=8.5m 計144枚 | 2023.7 |
和歌山県 | ㈱信濃組 | 令和4年度県債道改交金 第119-15号-6 御坊由良線道路改良工事 | 日高町阿尾地内 | 広幅鋼矢板油圧圧入工(クラッシュパイラー/GRBシステム) SP-Ⅱ~Ⅳw型 L=6.5~10.0m圧入 突出長2.0m~6.0m以下合計114枚 | 2023.5 |
国土交通省 | 五洋建設㈱ | 和歌山下津港海南(海南地区)内海水門・護岸等築造工事 | 海南市 内海水門 | 仮桟橋撤去工 下部工撤去(気中)79.735t(水中)1.688t 上部工撤去202.781t 覆工板撤去1453.0㎡ | 2023.5 |
国土交通省 | ㈱合同興業 | すさみ串本道路江住川橋ランプ橋AR1橋台下部他工事 | すさみ町 江住 | 鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)SP-4 L=12.0m21枚 場所打杭工(全回転式オールケーシング工法)AR橋台(前杭・後杭)φ2000掘削長27.45~30.95㎜杭長25.5~27.5m 計4本 | 2023.5 |
民間 | 日鉄テックスエンジ㈱ | 和歌山御坊バイオマス発電設備建設工事 | 御坊市 日高港 | 既製杭打設工(先行掘削併用Hyper-ストレート工法) 先行掘削 φ1500 掘削長9.6m14箇所 既製杭 φ800 L=7.0m ヤットコ1.4m14本 | 2023.4 |
2022年度 工事経歴書(クリックで展開)
発注者 | 元請 | 工事名称 | 工事場所 | 工事内容 | 工事年度 |
京都府 | ㈱MIC | 並河亀岡停車場線通学路緊急対策補助(街路)工事 | 京都府 亀岡市 | 鋼管杭打設工(TBS工法)鋼管杭A1φ600L=9.5m 28本 ヤットコ3.1m | 2023.3 |
和歌山県 | ㈱池田土木 | 国道424号道路改良工事 | みなべ町 清川 | 鋼管杭打設工(BH工法)φ610L=23.0m30本 | 2023.3 |
和歌山県 | ㈱ヤグチ | 令和4年度 県債防交金 第118号-5 西川河川整備工事 | 美浜町 吉原 | 鋼矢板圧入工事(硬質地盤クリア工法)ハットクラッシュパイラー工法(Nmax≦50)【クラッシュ・異形矢板】ハット型(50H)L=11.5m計11枚 WJ併用上部クリア工法【上部クリア・バイブロ】VL型(5ヵ所継・1枚物)L=11.5m計33枚 | 2023.3 |
国土交通省 | ㈱五洋建設 | 和歌山下津港海岸(海南地区)内海水門・護岸等築造工事 | 海南市 | 鋼管矢板打設工(電動バイブロ工法)φ800、φ900 L=18.5~18.9m 71本 | 2023.3 |
和歌山県 | ㈱淺川組 | 令和4年度県債防交金第118号-2 西川河川整備工事 | 美浜町 吉原 | 鋼矢板圧入工事(硬質地盤クリア工法)【右岸、左岸】ハット型(45H)L=11.5m~12.0m222枚【右岸バイブロ、左岸バイブロ】ハット型(異形R-3)L=11.0~11.5m2枚 | 2023.3 |
和歌山県 | ㈱岩本興産 | 令和4年度県債大規模第406号-2 古川河川整備工事 | 日高郡 みなべ町 | 鋼矢板引抜工(油圧引抜工法)【1期、2期】SP-3L-10.5m左岸119枚右岸119枚計238枚 | 2023.3 |
和歌山県 | 西川興業㈱ | 令和4年度県債道改交金 第119-15号-5 御坊由良線道路改良工事 | 日高町 阿尾 | 広幅鋼矢板油圧圧入工(クラッシュパイラー/GRBシステム)陸上施工SPーⅢw型L=9.0m圧入9.0m以下8枚 異形鋼矢板SP Ⅲw型L=9.0m1枚 GRBシステムSP-Ⅲw型L=9.0m突出長2.0~3.0m以下合計86枚 | 2023.3 |
国土交通省 | ㈱丸山組 | 熊野川2号床固地整備工事 | 田辺市 熊野 | 鋼矢板打設引抜工(置換工併用バイブロ工法) 鋼矢板打設、引抜 SP-3 L=15.0m 432枚 | 2023.3 |
和歌山県 | ㈲下村重機 | 令和4年度防交金第118-30号 西川河川整備工事 | 美浜町 吉原 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)【バイブロ施工】【標準施工】ハット型(50H)L=11.5m71枚 異形鋼矢板1枚+ハット型2枚 | 2023.3 |
和歌山県 | 桑原組㈱ | 国道480号道路改良工事 | 有田市 山田 | 遮水矢板工 SP-2w L=2.0m~4.5m計9枚 可撓矢板SP-2w L4.5m(W=700)2枚 計11枚 土留・仮締切工 鋼矢板圧入 SP-3 L=7.0m~9.0m 計750枚 | 2023.2 |
日高町 | ㈱中村建設 | 令和3年度 繰越 町道高家中央線橋梁下部工事 令和4年度 町道高家中央線橋梁下部工事 | 日高町 高家 | 場所打杭工(全回転式オールケーシング工法) A2橋台φ1000掘削長21.9m杭長18.5m5本 | 2023.2 |
和歌山県 | 山東組 | 令和4年度県債他特第6号-2 令和4年度国補県改第107号令和3年度国補県改第107号-10 泉佐野岩出線外1線地方特定道路整備合併工事 | 岩出市 宮 | 杭基礎撤去工(全回転式オールケーシング工法)P4.P5橋脚φ1500L14.7m24本 | 2023.2 |
南海電気鉄道㈱ | 前田建設工業㈱ | 高石市内連続立体化に伴う2022年度土木関係工事(5工区) | 大阪府 高石 | H鋼引抜工(オーガケーシング掘削)H鋼モルタル杭φ300L=2.5m104本 | 2023.2 |
民間 | 紀南電設㈱ | 新宮変電所154kV配開他改良工事の内電気工事 (4件一括) | 新宮市 下田 | 鋼管杭工(ATTコラム工法)鋼管杭φ267.4 L=20.0m 24set継手材料φ267.4 48組 | 2023.2 |
田辺市 | 一工・山本・第一JV | 田辺市庁舎新築機械 浄化槽躯体工事(土留工事) | 田辺市 | 土留工事 親杭H鋼打設工(二軸同軸式アースオーガ工法)φ600H400×200 L=10.5m(打設長9.5m)34本 | 2023.2 |
和歌山県 | ㈱川嶋工業 | 吉田教職員住宅解体工事 | 岩出市 宮 | 既存杭引抜工事(既存杭先端閉塞工法)1~3号棟PC杭径300 L=11.0m~14.0m合計49本 | 2023.2 |
日高町 | ㈲下村重機 | 御坊市由良線通学路緊急対策工事 | 美浜町 和田 | 場所打杭工事(全回転式オールケーシング工法)A1・2橋台φ1000掘削長16.42m~16.92m杭長11.5m~21.0m計8本 土留・仮締切工A1橋台鋼矢板打設引抜工(電動バイブロ)SP-3L=10.5m72枚A2橋台鋼矢板圧入引抜工(WJ併用油圧圧入引抜工SP-3L=9.5m70枚 | 2023.1 |
国土交通省 | 丸山組㈱ | 熊野川2号床固地整備工事 | 田辺市 熊野 | 置換杭工(全回転式オールケーシング工法)φ2000L=14.5m 54本 | 2022.12 |
国土交通省 | 五洋建設㈱ | 和歌山下津高海岸(海南地区)藤白護岸(第1-1工区)築造工事 | 海南市 藤白 | 仮桟橋撤去 | 2022.12 |
民間 | 山幸・田中JV | 株式会社 カナセ 新工場建設工事 | 上富田町 | 既製杭打設工事(セメントミルク工法)【アクリル工場倉庫】【本社事務所棟】【渡り廊下・駐車場】 | 2022.11 |
日本下水道事業団 | 淺川・中井JV | 湯浅町栖原ポンプ場建設工事その2 | 湯浅町 栖原 | H鋼引抜(電動バイブロ工法)H400-400L=14.5m61本 L=16.5m4本 L=12.0m11本 計76本 | 2022.11 |
民間 | ㈱田中組 | TANABE PARTNER’S HOTEL 新築工事 | 田辺市 高雄 | 鋼矢板圧入引抜工 SP-3 L=7.0m(圧入長6.5m)39枚 | 2022.11 |
富山共同自家発電㈱ | 前田建設工業㈱ | 見座発電所 設備改修工事の内土木工事 | 岐阜県 高山市 | 双六ダム左岸二重締切設置工 先行掘削 (仮設構台)置換杭工(全旋回) φ620~1500L=2.65~9.8m合計79本鋼矢板打設工SP-3L=8.0m~17.5m291枚 鋼矢板溶接(バイブロ)384枚 | 2022.11 |
美浜町 | ㈱市川組 | 上田井地区(南側)津波避難施設建設工事 | 美浜町 田井 | 鋼矢板圧入引抜工(サイレントパーラー工法)反力鋼矢板打設SP-3L=6.0m4枚 鋼矢板圧入162枚鋼矢板引抜166枚 | 2022.11 |
白浜町 | ㈱平建設 | 令和4年度 建第5号 岡里橋更新工事 | 白浜町 富田 | 場所打杭工事(全回転式オールケーシング工法) A1・2橋台φ1000掘削長15.91m~18.25m 杭長12.0m~14.5m 計8本 | 2022.11 |
白浜町 | ㈱平建設 | 令和4年度 建第6号 岡里橋更新工事 | 白浜町 富田 | 鋼矢板引抜工事(油圧バイブロ工法)打設・引抜A1SP-3L=9.5m70枚A2SP-4L=9.5m70枚 | 2022.11 |
民間 | 山幸・田中JV | 株式会社 カナセ 新工場建設工事 | 上富田町 | 地盤改良工【アクリル工場】φ1500㎜N=87本【配管ラック】φ1500㎜N=10本【温水ピット】φ1500㎜N=26本【保全室】φ1500㎜N=6本【屋外タンク】φ1500㎜N=27本【危険物倉庫】φ1500㎜N=4本 | 2022.10 |
和歌山県 | ㈱坂本組 | 土生川砂防工事 | 日高川町 土生 | 鋼矢板打設工(ウオータージェット併用油圧バイブロ) | 2022.10 |
国土交通省 | ㈱合同興業 | すさみ串本道路田子川橋P1基礎工事 | 串本町 田子 | 仮浅橋設置工 【仮桟橋①】橋長13.0m 幅6.0m 【仮桟橋③】橋長16.0m 幅6.0m | 2022.10 |
和歌山県 | ㈱岩本興産 | 令和3年度 防交金 第118-30号-2 西川河川整備工事 | 美浜町 田井 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地番クリア工法) ハット型(50H) L-11.5m 82枚 | 2022.10 |
印南町 | ㈲杉本組 | 切目橋架替工事(P1橋脚) | 印南町 西ノ池 | 土留仮締切工 鋼矢板打設工(油圧バイブロ工法)SP-3 L=10.0m87枚 鋼矢板圧入工(サイレントパイラー工法)継施工SP-3L=10.0m13枚(1カ所継) | 2022.10 |
和歌山県 | ㈱ヤグチ | 令和3年度 防交金第118-30号-5 西川河川整備工事 | 美浜町 田井 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)(標準施工)ハット型(50H)L=11.5m 83枚 | 2022.10 |
民間 | 山幸・田中JV | 株式会社 カナセ 新工場建設工事 | 上富田町 | 試験掘削工(アースオーガー工法)【地盤改良部】φ500 L=5.65~20.65m160本【既製杭部】φ500L=5.6~31.7m113本先行掘削工(全回転オールケーシング工法)【地盤改良部】φ500 L=5.65~20.65m 160本【既製杭部】φ500 L=5.6~31.7m 113本 | 2022.9 |
民間 | 東宝建設㈱ | パンジー倉庫新設工事 | 上富田町 朝来 | 既製杭打設工事(セメントミルク工法) PHCパイル φ400 L=14.0m(7.0m+7.0m) 4set φ500 L=14.0m(7.0m+7.0m) 20set | 2022.9 |
和歌山県 | ㈱楠本重機 | 令和3年度防交金第126-32-号-6 令和4年度防交金第126-2号 左会津会河川整備工事 | 田辺市 高雄 | 鋼矢板圧入引抜工(硬質地番クリア工法、サイレントパイラー工法) ハット型鋼矢板圧入工 SP-10H型 L=4.5m 27枚 | 2022.9 |
和歌山県 | ㈱池田土木 | 令和4年度 県債大規模 第406号-3 古川河川整備工事 | みなべ町 晩稲 | 場所打杭工事(全回転式オールケーシング工法) A2橋台 φ1000 掘削長32.3m 杭長29.0m 4本 鋼矢板引抜工事(油圧引抜工法) SP-3 L=10.5m 119枚 | 2022.9 |
印南町 | ㈲杉本組 | 切目橋架替工事(P1橋脚) | 印南町 西ノ池 | 場所打杭工事(全回転オールケーシング工法) P1橋脚 φ1200 掘削長39.2m 杭長32.0m 6本 | 2022.9 |
民間 | ㈱田中組 | TANABE PARTNER’S HOTEL 新築工事 | 田辺市 高雄 | 既製杭打設工(Hyper-MEGA工法) φ600~6075 L=8.0~23.0m 40set | 2022.9 |
和歌山県 | ㈱浦野組 | 藤谷川堤防改修工事 | 伊都郡 かつらぎ町 | 鋼矢板打設工(油圧バイブロハンマー工法) SP-3 L=7.5m 5枚 SP-10H L=2.0m 16枚 計 21枚 | 2022.9 |
国土交通省 | 五洋建設㈱ | 和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1-2工区)築造工事 | 海南市 藤白 | 鋼管矢板打設工(油圧バイブロ工法)【A工区】【B工区】【C工区】φ800~φ1000 t=13.0~t18.0 L=14.1~23.1m 合計83本 | 2022.9 |
和歌山県 | 大浦建設工業㈱ | 令和3年度 防交金 第111-30号-3 有田川広域河川改修工事 | 有田市 宮崎町 | 矢板護岸工 ハット型鋼矢板圧入工(GRBシステム工法) 鋼矢板圧入(通常) L=15.5m圧入長10.3m 鋼矢板圧入(GRBシステム)L=15.5m圧入長10.3m | 2022.8 |
和歌山県 | 桑原組 | 令和3年度 防交金 第111-30号-13 令和4年度 県債防交金 第111号-2 有田川広域河川改修工事 | 有田市 宮崎町 | ハット型鋼矢板圧入工(GRSシステム工法)鋼矢板圧入工(通常)Lー15.5m圧入長9.9m 鋼矢板圧入工(GRBシステム)Lー15.5m圧入長9.9m | 2022.8 |
民間 | ㈱田中組 | (仮称)真澄寺金沢別院新築工事 | 石川県 金沢市 | 既存杭引抜工 RC杭 φ200 L=4.0m ヤットコ0.9m | 2022.8 |
和歌山県 | ㈱岩本興産 | 令和4年度県政大規模第406号-2 古川河川整備工事 | みなべ町 晩稲 | 場所打杭工(全回転オールケーシング工法) A1橋台 φ1000 掘削長32.3m 杭長29.0m 4本 | 2022.8 |
和歌山県 | ㈱岩本興産 | 令和4年度県政大規模第406号-3 古川河川整備工事 | みなべ町 晩稲 | 鋼矢板圧入工(油圧圧入工法)鋼矢板圧入 SP-3 L=10.5m 238枚 | 2022.8 |
民間 | 紀南電設㈱ | 内原変電所77kV分路リアクトル設置工事の内電気工事 | 日高町 荊木字畑 | 既製杭打設工(セメントミルク工法) ※ラクタークレーン(25t)施工 φ500L=17.0m(掘削長16.8m) | 2022.8 |
和歌山県 | ㈱久堀組 | 令和3年度 防交金 第118-30号-8 西川河川整備工事 | 美浜町 吉原 | ハット型鋼矢板圧入工工事(硬質地盤クリア工法)(標準施工)鋼矢板圧入工 ハット型(45H) L=11.0m 50枚 鋼矢板あ | 2022.7 |
民間 | ㈲山口浄化槽工業所 | 奥平嶋社宅浄化槽更新工事 | 紀宝町鵜殿 | 鋼矢板圧入工(先行掘削併用油圧圧入工法) 先行掘削 φ500 L=7.5m 35本 鋼矢板圧入 SP-3 L=7.0m 60枚 鋼矢板引抜工(油圧引抜工) 鋼矢板引抜 SP-3 L=7.0m 60枚 | 2022.7 |
和歌山県 | ㈲吹石重機 | 古川河川整備工事(第406号-3) | みなべ町 晩稲 | 仮橋設置工(支持杭 油圧バイブロ工法) 仮橋1 H300 L=16.0m 仮橋2 H300 L=15.5m | 2022.6 |
大洲バイオマス発電㈱ | 前田建設工業㈱ | 大洲バイオマス発電所建設工事 | 愛媛県 大洲市 | 既製杭打設工事(HyperMEGA工法) φ900~φ400 L=33.0m~9.0m 457セット | 2022.6 |
美浜町 | ㈱市川組 | 上田井地区(南側)津波避難施設建設工事 | 美浜町 田井 | 既製杭打設工(HI-BEX工法)SC-PHC パイル φ500 L=20.0m 14set | 2022.6 |
東北電力(株) | 前田建設工業㈱ | 女川原子力発電所 3号放水立坑周辺鋼管杭工 | 宮城県 女川町 | 3号放水立坑周辺鋼管杭工 鋼管杭打設工 鋼管杭打設費(3H)ケーシング径φ2000、鋼管径φ1500 30.00本 鋼管杭打設(3P南)ケーシング径φ2000,鋼管径φ1500 5.00本 | 2022.4 |
鳴門市 | 前田建設工業㈱ | 鳴門市新庁舎整備事業 | 徳島県 鳴門市 | 地盤改良工(エポコラム工法) 掘削長 φ1800,1500 6383.80m 掘削長 φ2000 1463.20m | 2022.4 |
南海電気鉄道㈱ | 前田建設工業㈱ | 高石市内連続立体化に伴う2022年度土木関係工事(5工区) | 大阪府 高石市 | 終点方仮上げ線部鋼矢板撤去工 鋼矢板引抜 SP-3 4m×98枚+8m×18枚+9m×48枚(55枚-7枚) | 2022.4 |
国土交通省 | ㈱田中組 | すさみ串本道路和深川橋P1下部他工事 | 串本町 和深 | 場所打杭工事(全回転式オールケーシング工法) P1 φ1200 掘削長20.6m 杭長17.5m 16本 P1φ1200掘削長21.0m 杭長18.5m 12本 鋼矢板圧入・引抜工事 | 2022.4 |
国土交通省 | 丸山組㈱ | 熊野川2号床固地整備工事 | 田辺市 熊野 | 場所打杭工(全回転式オールケーシング工法) A1 φ1500㎜杭長19.00m 掘削長23.10m 1本 A2 φ1500㎜ 杭長11.00m 掘削長16.50m 1本 計2本 | 2022.4 |
2021年度 工事経歴書(クリックで展開)
発注者 | 元請 | 工事名称 | 工事場所 | 工事内容 | 工事年度 |
印南町建設課 | ㈱久堀組 | 印南漁港内ヶ浜物揚場護岸工事 | 印南町 印南 | ハット型鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法) SP-10H型 L=10.0m 圧入長8.6m 83枚 | 2022.03 |
日高振興局建設部 | ㈱ヤグチ | 令和3年度県債道改交金第124-15号 御坊由良線道路改良工事 | 日高町 | 鋼矢板圧入工 SP-3w L=7.5~10.0m 87枚 | 2022.03 |
串本町 | ㈱西峰工務店 | 役場本庁舎解体工事 | 串本町 | 既存杭破砕工(Wロックオーガー工法) CASE-1 φ650 L=41.0m×4本 CASE-2 φ650 L=10.0m×4本 | 2022.03 |
和歌山県 | 竹中建設㈱ | 御坊由良線交付金交通安全工事 | 美浜町 和田 | 鋼矢板圧入工事(硬質地盤クリア工法) A1 鋼矢板 SP-3 L=12.0m SP-C3 L=12.0m A2 鋼矢板 SP-3 L=11.5m SP-C3 L=11.5m | 2022.03 |
御坊市 | 前田建設工業㈱ | 御坊市新庁舎建設事業 | 御坊市 薗 | 杭頭補強筋工(材工)杭頭補強材 NewJーBAR(材料費)杭頭補強筋溶接工事 | 2022.03 |
和歌山県 | ㈱合同興業 | 箕島漁港漁港施設整備(流通基盤)工事 | 有田市 宮崎町 | 矢板工 先行堀削工(全回転式オールケーシング工法) φ1500 L=12.0m 18本 ハット型鋼矢板打設工(油圧バイブロ工法) SP-25H L=12.0m 25枚 | 2022.02 |
紀の川市 | ㈱赤路電気水道 | 市道畑野上枇杷谷線送配水管布設替工事 | 紀の川市 尾崎 | 先行掘削工(プレボーリング工) | 2022.02 |
紀の川市 | ㈱赤路電気水道 | 市道畑野上枇杷谷線送配水管布設替工事 | 紀の川市 尾崎 | 鋼矢板圧入工(硬質地盤クリア工法)SP-3 L=6.5m~11.0m 107枚 鋼矢板引抜工(油圧引抜工法)SP-3 L=4.5m~11.0m 107枚 | 2022.02 |
御坊市 | 前田建設工業㈱ | 御坊市新庁舎建設事業 | 御坊市 薗 | SMW工φ550@450 L=9.0~22.0m 4922.0m2 | 2022.02 |
民間 | ㈱イチケン | (仮称)ニトリ阿倍野西田辺店新築工事 | 大阪市 阿倍野区 | 既存杭・支障物撤去工(全回転式オールケーシング工法)既存杭撤去工φ1500 L=17.0m(新設杭掘削)26箇所 支障物撤去工φ1500 L=10.5m迄(想定)21箇所 | 2022.02 |
御坊市 | 前田建設工業㈱ | 御坊市新庁舎建設事業 | 御坊市 薗 | 既製杭工 φ350~1000 L=22.0~23.0m 44set | 2022.02 |
農林水産省 | 真柄建設㈱ | 和歌山平野農地防災事業 高嶋排水機場改修工事 | 紀の川市 桃山町 | 鋼矢板圧入引抜工事(圧入:サイレントパイラー工法/WJ併用油圧圧入、引抜:サイレントパイラー工法)鋼矢板Ⅳ型 L=12.5m 234枚、広幅鋼矢板Ⅱw型 L=4.0m~7.2m 55枚 | 2021.12 |
南海電気鉄道㈱ | 前田建設工業㈱ | 高石市内連続立体化に伴う2021年度土木関係工事(5工区) | 大阪府 高石市 | H鋼杭打設 H300×300 L=5.5m φ550モルタル杭 8本 H鋼杭引抜 H350×350 L=6.5m φ550モルタル杭 12本 | 2021.12 |
和歌山県 | 向井組 | 左会津川河川整備工事 | 田辺市 高雄 | ハット型鋼矢板圧入工(ハット型パイラー)SP-10H型 L=4.5m 圧入長4.1m 18枚 | 2021.12 |
鉄道・運輸機構 | 前田建設工業㈱ | 北陸新幹線、足羽川橋りょう他工事 | 福井県 福井市 | 鋼矢板引抜工事 SP-Ⅳ L=11.0m 1枚物 27枚 | 2021.11 |
